UE | États-Unis (W) | États-Unis (M) | ROYAUME-UNI | CM | POUCE |
35 | 5 | 2.5 | |||
36 | 6 | 3.5 | |||
37 | 6.5 | 4 | |||
38 | 7 | 5 | |||
39 | 8.5 | 7 | 6 | ||
40 | 9 | 7.5 | 6.5 | ||
41 | 9.5 | 8 | 7 | ||
42 | 9 | 8 | |||
43 | dix | 9 | |||
44 | 10.5 | 9.5 | |||
45 | 11 | dix | |||
46 | 12 | 11 |
Voici les objets que nous avons trouvés.